- АгроСити Кропивницкий
- Пакет "Стандарт"
Пакет "Стандарт"
Характеристики
Нет на складе
В наличии
Рейтинг (4.8)
4
(4.8)
5
-
Предназначение
Более расширено количество препаратов, добавлены микроудобрения-стимулятры и есть расчет на несколько внесений.
Описание
Пакет "Стандарт"
В данном пакете более расширено количество препаратов, добавлены микроудобрения-стимулятры и есть расчет на несколько внесений.
Подсолнечник
1. Классическая технология
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Подсолнечник классика | Первое внесение (почвенный гербицид) | Магистр (почва герб.) (флумиоксазин 510 г/кг) | 0,08-0,12 | 88 | 10,56 |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Второе внесение (4-6листов) фунгицид, микроудобрения, адьюванты | Амикон, фунгицид (пираклостробин 125 г/л + миклобутанин 125 г/л) | 0,5-1 | 21,45 | 15 | |
| Нео – комплексное микроудобрение-стимулятор | 2 | 5 | 10 | ||
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Бор макси (21%) | 0,7 | 4,09 | 2,86 | ||
| Цена на га. сезон | 39,32 |
2. Технология EXPRESS
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Подсолнечник Экспресс | Первое внесение (грунтовое внесение) | Предпосевная обработка (ваша технология) | |||
| Первое внесение гербицида (3-5листов) | Мистард гербицид (трибенурон-метил, 750 г/кг) | 0,025-0,05 | 47,3 | 2,37 | |
| Глайдер (органосиликоновый прилипач) | 0,045/100л | 19,7 | 1,78 | ||
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Второе внесение (не менее недели после трибенуронметила) | Амикон, фунгицид (пираклостробин 125 г/л + миклобутанин 125 г/л) | 0,5-1 | 21,45 | 15 | |
| Уни (комплексное микроудобрение) | 2 | 4,64 | 9,38 | ||
| Бор макси (21%) | 0,7 | 4,09 | 2,86 | ||
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Цена на га. сезон | 32,29 | ||||
3. Технология Clearfield
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Подсолнечник Еврл. | Первое внесение (грунтовое внесение) | Предпосевная обработка почвы | |||
| Второе внесение (3-5листов) | Пульсагро гербицид (имазамокс, 33г/л, имазапир,15 г/л) | 1-1,2 | 18,7 | 22,44 | |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Второе внесение (не менее недели после гербицида) | Амикон, фунгицид (пираклостробин 125 г/л + миклобутанин 125 г/л) | 0,5-1 | 21,45 | 15 | |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Уни (комплексное микроудобрение) | 2 | 4,64 | 9,38 | ||
| Бор макси (21%) | 0,7 | 4,09 | 2,86 | ||
| Цена на га. сезон |
50,58 |
||||
Кукуруза
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Кукуруза | Базовое внесение (грунтовое внесение) | Кампус грунтовый герб. (пропизохлор-720) | 2 | 7,7 | 15,4 |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Первое внесение (3-5листов) | Нео – комплексное микроудобрение-стимулятор | 2 | 5 | 10 | |
| Наповал (системный инсектицид) | 0,15-0,2 | 18,19 | 2,73 | ||
| Глайдер (органосиликоновый прилипач) | 0,035/100л | 19,7 | 1,4 | ||
| Третье внесение (7-10листов) | Сигур (гербицид) + ПАВ Омега (мезотрион 515г/кл+ никосульфурон 200г/кг +римсульфурон 35 г/кг) | 0,2-0,3 | 85,8 | 21,45 | |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Цена на га. сезон | 51,88 |
Озимая пшеница и ячмень
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Пшеница Ячмень | Первое внесение (кущение) | Феникс Дуо системный фунгицид (флутриафол, 187 г/л + тиофанат-метил, 310 г/л) | 0,5 | 19,25 | 9,63 |
| Нео – комплексное микроудобрение-стимулятор | 2 | 5 | 10 | ||
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Нокаут Экстра (контактный инсектицид) | 0,05-0,15 | 9,,9 | 0,99 | ||
| Второе внесение (выход в трубку) | Триатлон (комлексный гербицид) | 0,03-0,05 | 110 | 5,5 | |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Третье внесение (через неделю после гербицида) | Кросби (фунгицид сист) (пропиконазол 187,5 г/л + тиафанат метил 375 г/л.) | 0,4-0,5 | 19,25 | 9,63 | |
| Наповал (системный инсектицид) | 0,15-0,2 | 18,19 | 2,73 | ||
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Стимулин (косплесное микро д. стимулятор) | 2 | 4,96 | 9,92 | ||
| Начало колошения | не предусмотрено в данном пакете | ||||
| Цена на га. сезон | 49,75 |
Соя
1. Сортовая соя
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Соя сортовая | Первое внесение (грунтовое внесение) | Магистр (почвенный гербицид) (флумиоксазин 510 г/кг) | 0,08-0,12 | 88 | 10,56 |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Второе внесение (3-9листов) | Альфа Бентазон (по лестничному гербициду) | 1,5-3 | 9,24 | 18,48 | |
| Альфамаис (поход герб) | 0,01-0,025 | 83,84 | 0,83 | ||
| Глайдер (органосиликоновый прилипач) | 0,035/100л | 19,7 | 1,4 | ||
| Третье внесение (перед цветением) | Наповал (системный инсектицид) | 0,15-0,2 | 18,19 | 2,73 | |
| Бор Баланс (с микроэлем) | 1 | 4,5 | 4,5 | ||
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Цена на га. сезон | 39,4 |
2. Соя модифицирована
Глайдер (органосиликоновый прилипач)
| Культура | Фазы внесения | Пакет стандарт | Нормы внесения | Цена в долл. с ПДВ за л/кг | Цена в долл. с ПДВ за л/кг |
| Соя модифицирована | Первое внесение (3лист - первый тройничный) | Атаман экстра (гербицид сплошного действия) | 2л | 6,11 | 12,22 |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| Глайдер (органосиликоновый прилипач) | 0,035/100л | 19,7 | 1,4 | ||
| Второе внесение (от 9листов - третья тройка) | Нео – комплексное микроудобрение-стимулятор | 2 | 5 | 10 | |
| Доктор Кроп (карбендазим 500 г/л) | 0,5-1 | 8,58 | 8,58 | ||
| Третье внесение (перед цветением) | Атаман экстра (гербицид сплошного действия) | 2,5л | 6,11 | 15,28 | |
| рН регулятор | 0,01/100 | 23 | 0,45 | ||
| 0,035/100л | 19,7 | 1,4 | |||
| Наповал (системный инсектицид) | 0,15-0,2 | 18,19 | 2,73 | ||
| Бор макси (21%) | 0,7 | 4,09 | 2,86 | ||
| Цена на га. сезон | 55,37 |
Доставляємо будь-якими кур'єрськими службами України
Попутний вантажний транспорт
Наш транспорт з доставкою до 2 тонн у будь-яку точку України
Самовивіз з наших складів та регіональних складів виробників
Працюємо з ЖД поставками
Інші доступні та зручні для вас способи доставки
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Тестовые полоски на твердость воды
для определения жесткости воды
0
грн
Цена за упаковку (100 шт.)
300
грн
Озимый Ячмень Люсьен от Заатен-Унион ГмбХ
Озимый Ячмень Люсьен от Заатен-Унион ГмбХ
0
грн
Цена т
15 500
грн
Гербицид Агритокс
от однолетних и многолетних сорняков, двудольных и злаковых
0
грн
Цена за 1л
490
грн
Семена ярового гороха Керрингтон 1 Репродукция
горох зеленозерный, среднеранний сорт
0
грн
Цена т
33 000
грн
Семена ярового гороха Импульс 1 Репродукция
горох зеленозерный, среднеспелый сорт
0
грн
Цена т
31 000
грн
Фосфорорганический инсектицид Актуал
защита растений и уничтожение вредителей запасов
0
грн
Цена за 1л
1 649
грн
Почвенный инсектицид Энтоцид 0,2 (водорастворимый)
почвенный инсектицид
0
грн
Цена за 0,5 кг
376
грн
Почвенный инсектицид Энтоцид (нерастворимый)
биологический почвенный инсектицид
0
грн
Цена за 0,5 кг
376
грн
Комплезим К – Биодеструктор при компостировании
Биопрепарат для ускорения деструкции
0
грн
Цена за кг
424
грн
Семена подсолнечника Хибрисол SU(Express)+OR7
Технология Express, умеренно-интенсивный тип
0
грн
Цена міш
7 424
грн
Семена подсолнечника Фортасол SU+OR7
Технология Express, норма 50 гр/га, Умеренно экстенсивный.
0
грн
Цена міш
7 424
грн
Семена подсолнечника Мистраль CL+OR7
Технология Clearfield®, умеренно-экстенсивная
0
грн
Цена міш
7 424
грн
Семена подсолнечника Террасол OR7+HO (высокоолеиновый)
Высокоолеиновый, умеренно-интенсивный
0
грн
Цена міш
7 424
грн
Нитроамофоска N15/P15/K15+Si21
Комплексное сбалансированное удобрение
0
грн
Цена т
Уточнюйте актуальну ціну
Микроудобрения Цинк Макси 2,5 кг PARTNER ZINC MAXI
высокая концентрация чистого цинка в хелатной форме
0
грн
Цена кг
750
грн
Подсолнечник НХК12М010 высокоолеиновый Nuseed
Мощный высокоолеиновый гибрид
0
грн
Цена міш
6 400
грн
Подсолнечник Камаро 2 Nuseed
Устойчив к холоду и засух. Гибрид устойчив к полеганию и обсыпанию.
0
грн
Цена міш
5 018
грн
Подсолнечник Н4Л472 КЛ Nuseed®
Гибрид пригоден для выращивания во всех регионах. страны.
0
грн
Цена міш
6 195
грн
Тотал Пауэр (аммонийная соль глифосата)
системный гербицид сплошного действия
0
грн
Цена за 1кг
409
грн
Грунтовый гербицид Горизонт
от двудольных, злаковых сорняков в посевах свеклы
0
грн
Цена за 1л
498
грн
Послевсходовый гербицид Герсотил
однолетние/многолетние двудольные сорняки, стойкие к 2,4-Д
0
грн
Цена за 0,5 кг
551
грн
Грунтовый гербицид Вождь-Про
для кукурузы от однолетних злаковых и двудольных от однолетних...
0
грн
Цена за 1л
262
грн
Инокулянт для бобовых культур Нитроген Т
сухой, для обработки семян сои
0
грн
Цена за 0,2 кг
369
грн
Пошук товарів
Товар в корзине
Пакет "Стандарт"